Church Buildings
Many modern church buildings today can have a large open interior space to accommodate a growing congregation of people or perhaps a small quaint church for a smaller community. With our pre engineered framing systems and or combined light gauge steel framing packages we create the structure using the latest building codes to be energy efficient, very strong and can allow any type of outside or inside appearance to suit the communities needs. Our steel framing systems are produced with a green product with very low maintenance, which can be considerably cost effective for years to come.
During our 20 years of experience in the steel building industry, LTH Steel Structures has engineered and supplied various types of church buildings. We pride ourselves on supplying quality products and providing unmatched service and support throughout the entire process of economically pricing, engineering, producing, and shipping your church building.
We can provide you a free, accurate quote usually within 1-3 business days if you have working architectural drawings, or building dimensions. We can also help with design if needed for a reasonable fee. We price our buildings economically without sacrificing engineering integrity or safety.
We are proud that over half of our steel is made from recycled materials such as cars and discarded steel products. Building with steel also conserves energy and other natural, raw materials. Steel doesn't host termites or mold, so there's never a need for toxic fumigation or costly structural repairs. We can engineer and ship for domestic or international building codes, and our buildings are of ideal strength for high seismic, high-wind-prone areas, and heavy snow loads.
Steel Church Package Plans
|
Title |
Sq Ft | Seats | Classrooms | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Church Plan #101 | 9,307 sq ft | 735 | 2 | $111,684 |
|
| Church Plan #102 | 9,307 sq ft | 409 | 10 | $111,684 |
|
| Church Plan #103 | 8,843 sq ft | 256 | 14 | $106,116 |
|
| Church Plan #104 | 9,594 sq ft | 423 | 10 | $118,728 |
|
| Church Plan #105 | 7,109 sq ft | 294 | 8 | $85,308 |
|
| Church Plan #106 | 7,873 sq ft | 194 | 12 | $94,476 |
|
| Church Plan #107- #112 | 3,600 sq ft | 252 | $43,200 |
|
|
| Church Plan #108 | 4,880 sq ft | 252 | 5 | $59,760 |
|
| Church Plan #109 | 6,180 sq ft | 300 | 7 | $74,160 |
|
| Church Plan #110 | 12,058 sq ft | 300 | 17 | $144,696 |
|
| Church Plan #111 | 13,495 sq ft | 540 | 15 | $161,940 |
|
| Church Plan #112 | 16,360 sq ft | 540 | 28 | $196,320 |
|
| Church Plan #113 | 9,442 sq ft | 378 | 12 | $113,304 |
|
| Church Plan #114 | 3,833 sq ft | 191 | 2 | $45,996 |
|
| Church Plan #115 - #117 | 8,800 sq ft | 540 | 3 | $105,600 |
|
| Church Plan #116 | 6,504 sq ft | 540 | $78,048 |
|
|
| Church Plan #117 | 9,399 sq ft | 540 | 3 | $112,788 |
|
| Church Plan #118 | 35,228 sq ft | 750 | 22 | $422,736 |
|
| Church Plan #119 | 6,030 sq ft | 176 | 8 | $72,360 |
|
| Church Plan #120 | 10,356 sq ft | 392 | 10 | $124,284 |
|
| Church Plan #121- #122 | 12,000 sq ft | 268 | 7 | $144,000 |
|
| Church Plan #122 | 12,000 sq ft | 15 | $144,000 |
|
|
| Church Plan #123 | 11,076 sq ft | 362 | 10 | $132,912 |
|
| Church Plan #124 | 6,600 sq ft | 372 | 8 | $79,200 |
|
| Church Plan #125 | 6,070 sq ft | 191 | 7 | $72,840 |
|
| Church Plan #126 | 6,560 sq ft | 300 | 8 | $78,720 |
|
| Church Plan #127 | 4,121 sq ft | 192 | 5 | $49,452 |
|
| Church Plan #128 | 10,357 sq ft | 362 | 12 | $124,284 |
|
| Church Plan #129 | 13,459 sq ft | 483 | 12 | $161,508 |
|
| Church Plan #130 | 4,985 sq ft | 275 | 4 | $59,820 |
|
| Church Plan #131 | 14,400 sq ft | 475 | 16 | $172,800 |
|
| Church Plan #132 | 8,409 sq ft | 270 | 12 | $100,908 |
|
| Church Plan #133 | 9,245 sq ft | 484 | 7 | $110,940 |
|
| Church Plan #134 | 11,667 sq ft | 918 | $140,040 |
|
|
| Church Plan #135 | 12,534 sq ft | 300 | 12 | $150,408 |
|
| Church Plan #136 | 31,800 sq ft | 1,150 | 5 | $381,600 |
|
| Church Plan #137 | 14,500 sq ft | 800 | 5 | $174,000 |
|
| Church Plan #138 | 21,744 sq ft | 325 | 21 | $260,928 |
|
| Church Plan #139 | 10,600 sq ft | 300 | 13 | $127,200 |
|
| Church Plan #140 | 13,800 sq ft | 550 | 11 | $165,600 |
|
| Church Plan #141 | 21,500 sq ft | 1,000 | 25 | $258,000 |
|
| Church Plan #142 | 5,500 sq ft | 140 | 8 | $66,000 |
|
| Church Plan #143 | 6,225 sq ft | 194 | $74,700 |
|
|
| Church Plan #144 | 5,600 sq ft | 354 | 6 | $67,200 |
|
| Church Plan #145 | 32,800 sq ft | 800 | 20 | $393,600 |
|
| Church Plan #146 | 25,412 sq ft | 450 | 24 | $304,944 |
|
| Church Plan #147 | 14,400 sq ft | 992 | 6 | $172,800 |
|
| Church Plan #148 | 34,599 sq ft | 1,010 | 34 | $415,188 |
|
| Church Plan #149 | 13,778 sq ft | 270 | 25 | $165,336 |
|
| Church Plan #150 | 15,000 sq ft | 442 | 16 | $180,000 |
|
| Church Plan #151 | 23,720 sq ft | 350 | 25 | $284,640 |
|
| Church Plan #152 | 14,400 sq ft | 329 | 16 | $172,800 |
|
| Church Plan #153 | 12,250 sq ft | 550 | $147,000 |
|



















































































































